| 電子申告・納税 | 税制改正 | その他税情報 | 法人税主要用語等概要 | 耐用年数通達 |
| 減 価 償 却 耐 用 年 数 |
| 法人税法に係る耐用年数表関連の別表は、第1表から第11表まであります。 |
| 第10表は、減価償却資産の償却率等の表です。 |
| 耐 用 年 数 表 等 の 種 類 | 下記項目欄をクリックしてください。 | |
| 別表 1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 | 11 | 建物・建物付属設備 |
| 12 | 構築物 | |
| 13 | 船舶・航空機・車輌及び運搬具運具 | |
| 14 | 工具・器具及び備品 | |
| 別表 2 機械及び装置の耐用年数表 | 20 | 機械及び装置 |
| 別表 3 無形固定資産の耐用年数表 | 30 | 無形固定資産の耐用年数表 |
| 別表 4 生物の耐用年数表 | 40 | 生物の耐用年数表 |
| 別表 5 公害防止」用減価償却資産の耐用年数表 | 50 | 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 |
| 別表 6 開発研究用価償却資産の耐用年数表 | 60 | 開発研究用価償却資産の耐用年数表 |
| 別表 7 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償 却資産の償却率表 |
70 | 減価償却資産の旧償却率表 |
| 別表 8 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却 資産の償却率、改定償却率及び保証率の表 |
80 | 減価償却資産の新償却率等の表 |
| 別表9 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償 却資産の残存割合表 |
90 | 減価償却資産の残存割割合表 |
| ・耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正に関するQ&A(平成20年7月) PDF 171KB | ||
| ・19年4月 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A | ||
| 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 | ||
| 付表1 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は2気体の影響を直接全 面的に受ける建物の例示 |
||
| 付表2 塩、チリ硝石・・・・・・・の影響を直接全面的に受ける建物の例示 | ||
| 付表3 鉄道及び鉄道業の構築物の細目と個別耐用年数 | ||
| 付表4 電気業の構築物の細目と個別耐用年数 | ||
| 付表5 通常の使用時間が8時間を又は16時間の機会装置 | ||
| 付表6 魚網、活字地金及び専用金型等以外の資産の基準率、基準回数及び基準直径表 | ||
| 付表7(1)旧定率法の未償却残額表(平成19年3月31日以前取得分) | ||
| 付表7(2)定率法の未償却残額表(平成19年4月1日以前取得分) | ||
| 付表8 「設備の種類」と日本標準産業分類との対比表 | ||
| 付表9 機械及び措置の耐用年数表(別表ニ)における新旧資産区分の対象表 | ||
| 付表10 機械及び装置の耐用年数表1(旧別表第ニ) 下記に掲載 | ||
| 耐 用 年 数 表 等 の 種 類 | 下記項目欄をクリックしてください。 | |
| 以下旧 | ー | |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号1〜369) | 20 | 全体 |
| 上記を分割したもの ↓ | ↓ | |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号 1〜 36) | 21 | 各種食品製造・その他飼料製造 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号 37〜 57) | 22 | 繊維関連等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号 58〜 80) | 23 | 木材・紙製品・印刷・製本・写真・複写 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号 81〜190) | 24 | 肥料、無機、有機化学・ゴム等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号 191〜210) | 25 | 靴・硝子・陶磁器・セメント・石工等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号211〜266) | 26 | 鉄鋼・溶接・メッキ・プレス・金属製品等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号267〜286) | 27 | 電気製品・車輌運搬具部品等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号287〜317) | 28 | 自動車分解整備・光学機器・時計等 |
| 別表2 機械及び装置の耐用年数表 (番号318〜369) | 29 | 建築・建設・料理店・クリーニング等 |
| PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 |